VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,351,064,637 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/22。
流量通过 VPN 传输总额为 912,272.99 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,075,811.0 GB  581,967,989
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,598.2 GB  5,310,322,595
3 Russian Federation  87,339,047.2 GB  1,387,200,256
4 Japan  66,669,234.3 GB  690,045,975
5 United States  52,178,867.5 GB  1,077,748,371
6 Taiwan  49,980,159.6 GB  786,991,921
7 France  45,900,128.4 GB  586,463,670
8 Indonesia  37,867,000.6 GB  884,097,445
9 India  35,427,176.2 GB  765,086,045
10 China  29,422,269.3 GB  770,322,730
11 Viet Nam  28,968,530.0 GB  493,934,213
12 Thailand  19,202,330.1 GB  343,167,381
13 United Arab Emirates  15,494,849.8 GB  515,757,257
14 Hong Kong  14,527,603.9 GB  235,360,540
15 Philippines  12,746,100.2 GB  314,181,612
16 Myanmar  12,738,607.0 GB  223,868,552
17 Malaysia  11,716,121.7 GB  138,994,768
18 Turkmenistan  11,379,549.4 GB  153,547,436
19 Bangladesh  9,450,692.5 GB  386,921,554
20 Ukraine  9,269,039.5 GB  529,826,073
21 Canada  7,969,948.0 GB  81,633,231
22 Saudi Arabia  7,832,939.4 GB  107,421,056
23 Germany  7,762,089.1 GB  239,188,928
24 Turkey  6,635,896.2 GB  97,560,909
25 Singapore  6,597,296.0 GB  378,720,823
26 Iraq  5,630,338.6 GB  224,113,967
27 Australia  5,475,457.7 GB  111,887,052
28 Brazil  5,177,151.1 GB  1,362,628,377
29 United Kingdom  5,150,885.4 GB  125,728,529
30 Lao People's Democratic Republic  4,409,839.1 GB  72,829,093
31 Pakistan  4,290,894.4 GB  103,870,963
32 Nigeria  3,589,593.4 GB  430,812,054
33 Cambodia  3,144,125.1 GB  91,849,653
34 Kenya  3,044,845.8 GB  182,723,554
35 Mexico  2,434,933.1 GB  43,373,725
36 Argentina  1,990,179.2 GB  27,591,582
37 Oman  1,976,476.4 GB  36,023,720
38 Spain  1,923,024.2 GB  20,699,140
39 Netherlands  1,891,059.1 GB  49,771,811
40 Armenia  1,451,684.5 GB  4,860,174
41 Egypt  1,343,612.2 GB  37,380,510
42 Qatar  1,326,318.9 GB  18,748,135
43 Algeria  1,321,633.6 GB  36,662,459
44 Nepal  1,320,070.3 GB  19,605,108
45 Syrian Arab Republic  1,275,957.7 GB  234,815,661
46 Jordan  1,266,798.0 GB  25,233,022
47 Italy  1,209,708.5 GB  14,726,048
48 New Zealand  1,114,089.9 GB  14,853,861
49 Somalia  1,111,539.7 GB  50,382,412
50 Kyrgyzstan  1,108,920.4 GB  12,460,678
51 Macau  1,042,494.3 GB  18,938,138
52 Sudan  1,032,563.3 GB  38,925,002
53 Kazakhstan  1,021,135.3 GB  14,918,160
54 Colombia  1,010,451.7 GB  19,472,058
55 Sweden  989,469.4 GB  17,058,289
56 Ghana  932,138.6 GB  54,891,496
57 Austria  923,396.7 GB  14,504,107
58 Venezuela  838,513.2 GB  25,580,634
59 Chile  809,910.4 GB  14,020,130
60 Belarus  803,518.5 GB  21,413,680
61 Romania  777,367.5 GB  13,374,161
62 Peru  759,669.0 GB  10,505,226
63 Ethiopia  744,095.2 GB  38,698,903
64 Mongolia  691,941.6 GB  11,276,099
65 Libyan Arab Jamahiriya  670,204.9 GB  18,942,925
66 Cote D'ivoire  669,367.6 GB  9,439,374
67 Kuwait  663,290.4 GB  10,239,008
68 Morocco  645,574.5 GB  25,174,678
69 Poland  625,687.9 GB  8,739,023
70 Azerbaijan  594,499.4 GB  10,523,801
71 Latvia  586,062.2 GB  3,000,413
72 Yemen  569,706.5 GB  19,422,578
73 Ecuador  562,486.5 GB  53,512,882
74 Norway  541,722.7 GB  4,671,484
75 Switzerland  511,473.0 GB  34,994,355
76 Palestinian Territory Occupied  497,750.9 GB  12,362,238
77 Belgium  466,883.7 GB  6,236,580
78 South Africa  457,103.9 GB  16,905,307
79 Finland  432,670.0 GB  3,884,459
80 Tanzania United Republic of  417,261.5 GB  10,578,877
81 Israel  396,897.7 GB  8,982,339
82 Afghanistan  395,910.3 GB  14,726,273
83 Uganda  370,800.0 GB  18,856,423
84 Portugal  363,282.1 GB  5,676,581
85 Denmark  329,238.0 GB  3,001,093
86 Lithuania  317,972.8 GB  4,040,236
87 Hungary  315,374.9 GB  4,812,859
88 Czech Republic  313,774.7 GB  4,895,370
89 Georgia  291,220.4 GB  3,511,842
90 Guinea  281,120.2 GB  8,569,263
91 Greece  260,868.6 GB  3,723,990
92 Gabon  254,914.0 GB  2,651,710
93 Sri Lanka  250,760.7 GB  6,441,042
94 Bahrain  223,954.5 GB  3,608,991
95 Tunisia  216,043.4 GB  6,041,761
96 Brunei Darussalam  210,549.7 GB  1,596,930
97 Bulgaria  209,622.6 GB  4,103,932
98 Dominican Republic  207,693.2 GB  6,835,691
99 Lebanon  202,133.1 GB  9,000,849
100 Guatemala  201,314.0 GB  4,363,303
101 Uzbekistan  200,604.9 GB  3,969,203
102 Serbia  196,540.3 GB  3,530,301
103 Panama  181,650.3 GB  4,933,801
104 Bolivia  180,381.4 GB  3,182,215
105 Djibouti  162,371.8 GB  4,237,002
106 Paraguay  154,007.0 GB  2,056,998
107 Ireland  135,058.5 GB  1,872,145
108 Slovenia  132,272.5 GB  1,544,009
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,608.0 GB  1,124,537
110 Costa Rica  113,259.5 GB  1,687,583
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,451.9 GB  1,228,004
112 Moldova Republic of  106,020.4 GB  2,668,162
113 Albania  103,161.9 GB  2,333,324
114 Bosnia and Herzegowina  102,715.8 GB  933,027
115 Cuba  102,689.4 GB  2,658,627
116 Mauritius  98,468.6 GB  1,312,012
117 Jamaica  90,522.5 GB  2,062,029
118 Bhutan  81,041.0 GB  1,678,430
119 Estonia  80,142.1 GB  1,046,906
120 Uruguay  75,937.7 GB  1,113,536
121 Luxembourg  60,623.1 GB  1,317,768
122 Honduras  60,016.8 GB  1,391,743
123 Benin  59,659.0 GB  6,861,645
124 Antigua and Barbuda  58,131.6 GB  1,621,056
125 Cyprus  54,815.1 GB  5,255,345
126 Togo  53,797.7 GB  1,411,556
127 Maldives  51,741.5 GB  901,997
128 Senegal  50,972.9 GB  1,935,693
129 Guam  50,368.8 GB  978,713
130 Northern Mariana Islands  42,785.3 GB  267,591
131 Macedonia  41,856.7 GB  652,920
132 Trinidad and Tobago  41,640.2 GB  636,957
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.3 GB  299,480
134 Rwanda  38,321.6 GB  1,249,156
135 Cameroon  36,369.1 GB  3,194,435
136 Timor-leste  33,907.1 GB  736,043
137 Mozambique  33,235.4 GB  2,378,679
138 El Salvador  32,795.9 GB  869,490
139 Fiji  29,611.9 GB  815,129
140 Barbados  28,584.6 GB  343,073
141 Madagascar  28,504.4 GB  750,017
142 Nicaragua  26,964.6 GB  520,080
143 Malta  26,540.7 GB  501,549
144 Namibia  25,292.5 GB  750,225
145 Iceland  24,777.1 GB  748,106
146 Tajikistan  24,750.3 GB  1,196,498
147 Puerto Rico  24,065.5 GB  638,766
148 Palau  23,877.7 GB  182,248
149 Reunion  23,205.0 GB  93,280
150 Seychelles  22,055.3 GB  3,412,409
151 Chad  21,489.5 GB  4,514,030
152 Congo The Democratic Republic of The  21,155.8 GB  1,440,325
153 Angola  20,461.1 GB  725,214
154 Mali  18,222.7 GB  1,058,423
155 Burkina Faso  18,036.0 GB  1,559,381
156 Montenegro  17,666.5 GB  370,331
157 Bahamas  17,530.5 GB  345,308
158 Mauritania  17,480.8 GB  528,659
159 Zambia  16,189.1 GB  653,031
160 Zimbabwe  15,909.4 GB  2,280,241
161 Saint Lucia  14,917.6 GB  180,400
162 Guyana  13,864.0 GB  298,531
163 Malawi  13,167.1 GB  188,594
164 Papua New Guinea  12,542.8 GB  192,319
165 Suriname  11,142.2 GB  309,599
166 Samoa  9,831.1 GB  20,894
167 New Caledonia  9,674.7 GB  127,503
168 Haiti  9,180.6 GB  386,843
169 Belize  8,806.0 GB  514,649
170 French Polynesia  8,769.6 GB  185,191
171 Gambia  8,466.3 GB  3,636,232
172 Aruba  8,364.7 GB  92,152
173 Botswana  8,237.2 GB  189,949
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,827.1 GB  98,649
175 Curacao  6,850.6 GB  131,922
176 Liberia  6,549.6 GB  550,844
177 Marshall Islands  6,171.0 GB  59,406
178 South Sudan  6,142.8 GB  334,943
179 Dominica  5,273.4 GB  293,656
180 Martinique  5,212.7 GB  74,638
181 Vanuatu  5,148.3 GB  274,553
182 Equatorial Guinea  5,136.9 GB  315,382
183 Congo  4,492.3 GB  122,733
184 Grenada  3,864.2 GB  86,863
185 Bermuda  3,569.1 GB  20,103
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,389.2 GB  37,003
188 Guadeloupe  3,027.6 GB  42,740
189 Comoros  2,942.5 GB  51,414
190 Andorra  2,894.0 GB  71,874
191 Sierra Leone  2,878.3 GB  110,566
192 Cape Verde  2,692.4 GB  125,498
193 Cayman Islands  2,528.2 GB  57,102
194 Tonga  2,302.8 GB  164,564
195 Swaziland  2,255.5 GB  84,805
196 American Samoa  2,130.4 GB  47,741
197 Sint Maarten  1,996.1 GB  50,869
198 Micronesia Federated States of  1,969.1 GB  88,263
199 Burundi  1,954.2 GB  195,002
200 Niger  1,949.9 GB  141,630
201 Solomon Islands  1,787.2 GB  74,685
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.9 GB  20,769
203 Faroe Islands  1,678.0 GB  29,757
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,079
205 Turks and Caicos Islands  1,179.7 GB  24,534
206 Lesotho  1,135.3 GB  55,815
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,094.9 GB  33,448
208 Saint Kitts and Nevis  966.0 GB  13,849
209 Jersey  954.7 GB  26,522
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,721
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.3 GB  11,725
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,412
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,785
218 Central African Republic  180.0 GB  18,285
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,291
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4