VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,347,698,614 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/21 まで。
合計転送トラフィック量は 912,053.56 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,047,473.7 GB  581,846,021
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,368.4 GB  5,310,320,362
3 Russian Federation  87,325,432.7 GB  1,387,159,659
4 Japan  66,648,479.7 GB  689,863,741
5 United States  52,165,975.8 GB  1,077,299,723
6 Taiwan  49,971,161.0 GB  786,925,134
7 France  45,894,227.8 GB  586,393,209
8 Indonesia  37,856,180.5 GB  884,005,636
9 India  35,417,189.4 GB  764,979,958
10 China  29,420,428.5 GB  770,300,913
11 Viet Nam  28,959,568.4 GB  493,854,173
12 Thailand  19,196,863.9 GB  343,127,381
13 United Arab Emirates  15,492,146.4 GB  515,717,055
14 Hong Kong  14,524,993.4 GB  235,329,849
15 Philippines  12,743,788.8 GB  314,165,323
16 Myanmar  12,733,836.3 GB  223,852,429
17 Malaysia  11,713,625.6 GB  138,972,449
18 Turkmenistan  11,374,627.6 GB  153,525,576
19 Bangladesh  9,450,335.9 GB  386,913,242
20 Ukraine  9,267,250.6 GB  529,728,892
21 Canada  7,968,099.3 GB  81,620,923
22 Saudi Arabia  7,830,421.2 GB  107,402,237
23 Germany  7,760,304.0 GB  239,119,500
24 Turkey  6,633,994.4 GB  97,546,114
25 Singapore  6,596,370.3 GB  378,664,421
26 Iraq  5,629,450.2 GB  224,095,052
27 Australia  5,473,703.3 GB  111,861,190
28 Brazil  5,173,843.2 GB  1,362,341,032
29 United Kingdom  5,149,256.3 GB  125,703,097
30 Lao People's Democratic Republic  4,408,140.7 GB  72,814,849
31 Pakistan  4,289,400.9 GB  103,856,395
32 Nigeria  3,586,977.7 GB  430,566,559
33 Cambodia  3,143,141.3 GB  91,836,513
34 Kenya  3,044,615.2 GB  182,712,306
35 Mexico  2,434,440.8 GB  43,360,040
36 Oman  1,975,566.2 GB  36,010,525
37 Argentina  1,972,633.2 GB  27,236,803
38 Spain  1,921,704.6 GB  20,668,268
39 Netherlands  1,890,622.0 GB  49,733,828
40 Armenia  1,451,636.2 GB  4,859,782
41 Egypt  1,343,253.8 GB  37,376,830
42 Qatar  1,326,009.4 GB  18,744,790
43 Algeria  1,321,225.6 GB  36,658,976
44 Nepal  1,319,892.4 GB  19,603,362
45 Syrian Arab Republic  1,275,690.3 GB  234,802,351
46 Jordan  1,266,567.5 GB  25,231,480
47 Italy  1,209,385.8 GB  14,723,261
48 New Zealand  1,113,811.6 GB  14,850,558
49 Somalia  1,109,922.1 GB  50,326,672
50 Kyrgyzstan  1,108,015.1 GB  12,452,240
51 Macau  1,042,325.8 GB  18,936,621
52 Sudan  1,031,534.4 GB  38,895,440
53 Kazakhstan  1,020,799.3 GB  14,914,489
54 Colombia  1,010,009.9 GB  19,466,673
55 Sweden  989,300.0 GB  17,055,857
56 Ghana  931,652.2 GB  54,865,351
57 Austria  923,220.7 GB  14,502,197
58 Venezuela  838,203.8 GB  25,574,880
59 Chile  809,789.8 GB  14,017,832
60 Belarus  802,983.3 GB  21,407,535
61 Romania  777,185.1 GB  13,373,001
62 Peru  759,557.0 GB  10,503,433
63 Ethiopia  743,947.1 GB  38,694,094
64 Mongolia  691,875.0 GB  11,275,880
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,948.0 GB  18,937,317
66 Cote D'ivoire  664,984.1 GB  9,394,155
67 Kuwait  662,957.6 GB  10,237,168
68 Morocco  645,497.0 GB  25,173,411
69 Poland  625,454.2 GB  8,737,191
70 Azerbaijan  594,478.9 GB  10,523,608
71 Latvia  585,996.0 GB  3,000,136
72 Yemen  569,129.5 GB  19,406,488
73 Ecuador  562,342.1 GB  53,510,563
74 Norway  541,682.8 GB  4,670,964
75 Switzerland  511,363.1 GB  34,882,196
76 Palestinian Territory Occupied  497,710.5 GB  12,361,786
77 Belgium  466,670.4 GB  6,235,887
78 South Africa  457,004.4 GB  16,903,003
79 Finland  432,588.5 GB  3,884,026
80 Tanzania United Republic of  417,089.1 GB  10,576,508
81 Israel  396,759.3 GB  8,979,224
82 Afghanistan  395,420.7 GB  14,711,736
83 Uganda  370,688.7 GB  18,853,250
84 Portugal  363,197.1 GB  5,675,947
85 Denmark  329,207.9 GB  3,000,845
86 Lithuania  317,881.9 GB  4,039,675
87 Hungary  315,250.0 GB  4,812,235
88 Czech Republic  313,686.9 GB  4,894,669
89 Georgia  291,119.6 GB  3,511,089
90 Guinea  281,089.7 GB  8,564,477
91 Greece  260,729.2 GB  3,723,478
92 Sri Lanka  250,581.2 GB  6,439,592
93 Gabon  249,070.8 GB  2,605,533
94 Bahrain  223,916.7 GB  3,608,810
95 Tunisia  216,017.4 GB  6,041,277
96 Brunei Darussalam  210,525.3 GB  1,596,814
97 Bulgaria  209,597.3 GB  4,103,759
98 Dominican Republic  207,581.3 GB  6,833,377
99 Lebanon  202,123.5 GB  9,000,382
100 Guatemala  201,268.4 GB  4,362,503
101 Uzbekistan  200,577.1 GB  3,965,050
102 Serbia  196,453.8 GB  3,530,028
103 Panama  181,596.0 GB  4,932,850
104 Bolivia  180,335.1 GB  3,181,156
105 Djibouti  162,354.7 GB  4,236,539
106 Paraguay  153,984.3 GB  2,056,174
107 Ireland  135,033.6 GB  1,871,943
108 Slovenia  132,267.6 GB  1,543,969
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,578.1 GB  1,124,417
110 Costa Rica  113,235.3 GB  1,686,980
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,444.9 GB  1,227,841
112 Moldova Republic of  106,011.9 GB  2,667,983
113 Albania  103,134.2 GB  2,333,059
114 Bosnia and Herzegowina  102,713.2 GB  932,975
115 Cuba  102,608.8 GB  2,655,043
116 Mauritius  98,454.0 GB  1,311,717
117 Jamaica  90,503.8 GB  2,061,239
118 Bhutan  81,038.1 GB  1,678,372
119 Estonia  80,133.9 GB  1,046,761
120 Uruguay  75,917.0 GB  1,113,073
121 Luxembourg  60,611.9 GB  1,317,686
122 Honduras  60,004.1 GB  1,391,288
123 Benin  59,638.8 GB  6,857,091
124 Antigua and Barbuda  58,120.1 GB  1,621,029
125 Cyprus  54,796.2 GB  5,203,743
126 Togo  53,796.0 GB  1,411,495
127 Maldives  51,725.6 GB  901,903
128 Senegal  50,924.6 GB  1,935,094
129 Guam  50,355.1 GB  978,471
130 Northern Mariana Islands  42,784.4 GB  267,581
131 Macedonia  41,855.9 GB  652,879
132 Trinidad and Tobago  41,591.9 GB  636,908
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.3 GB  299,478
134 Rwanda  38,056.8 GB  1,240,023
135 Cameroon  36,356.1 GB  3,194,030
136 Timor-leste  33,901.9 GB  736,013
137 Mozambique  33,232.8 GB  2,377,943
138 El Salvador  32,792.3 GB  869,419
139 Fiji  29,609.8 GB  815,112
140 Barbados  28,580.0 GB  342,932
141 Madagascar  28,503.6 GB  749,953
142 Nicaragua  26,963.9 GB  519,977
143 Malta  26,538.2 GB  501,524
144 Namibia  25,291.7 GB  750,191
145 Iceland  24,768.4 GB  747,883
146 Tajikistan  24,733.1 GB  1,196,319
147 Puerto Rico  24,046.5 GB  637,636
148 Palau  23,869.1 GB  181,749
149 Reunion  23,201.1 GB  93,265
150 Seychelles  22,050.5 GB  3,412,081
151 Chad  21,488.7 GB  4,514,013
152 Congo The Democratic Republic of The  21,140.4 GB  1,439,327
153 Angola  20,457.5 GB  724,611
154 Mali  18,216.5 GB  1,058,134
155 Burkina Faso  18,026.6 GB  1,558,990
156 Montenegro  17,662.6 GB  370,301
157 Bahamas  17,526.6 GB  345,165
158 Mauritania  17,477.4 GB  528,553
159 Zambia  16,187.6 GB  652,962
160 Zimbabwe  15,906.1 GB  2,280,105
161 Saint Lucia  14,914.5 GB  180,310
162 Guyana  13,853.4 GB  298,469
163 Malawi  13,165.3 GB  188,527
164 Papua New Guinea  12,527.9 GB  192,208
165 Suriname  11,140.7 GB  309,563
166 Samoa  9,829.2 GB  20,879
167 New Caledonia  9,674.6 GB  127,502
168 Haiti  9,178.1 GB  386,685
169 Belize  8,805.1 GB  514,598
170 French Polynesia  8,744.1 GB  185,136
171 Gambia  8,464.3 GB  3,636,174
172 Aruba  8,364.1 GB  92,068
173 Botswana  8,234.0 GB  189,812
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,826.8 GB  98,639
175 Curacao  6,848.1 GB  131,911
176 Liberia  6,549.5 GB  550,840
177 Marshall Islands  6,169.7 GB  59,374
178 South Sudan  6,135.8 GB  334,672
179 Dominica  5,273.2 GB  293,625
180 Martinique  5,212.5 GB  74,623
181 Equatorial Guinea  5,136.7 GB  315,088
182 Vanuatu  5,128.5 GB  274,418
183 Congo  4,491.7 GB  122,588
184 Grenada  3,864.2 GB  86,862
185 Bermuda  3,569.1 GB  20,103
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,386.5 GB  36,978
188 Guadeloupe  3,026.0 GB  42,728
189 Comoros  2,942.5 GB  51,413
190 Andorra  2,887.5 GB  71,848
191 Sierra Leone  2,878.3 GB  110,560
192 Cape Verde  2,686.2 GB  125,181
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,302.5 GB  164,557
195 Swaziland  2,254.8 GB  84,800
196 American Samoa  2,129.9 GB  47,716
197 Sint Maarten  1,993.9 GB  50,843
198 Micronesia Federated States of  1,967.7 GB  88,254
199 Burundi  1,954.1 GB  194,991
200 Niger  1,949.9 GB  141,624
201 Solomon Islands  1,786.9 GB  74,665
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,763
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,753
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,078
205 Turks and Caicos Islands  1,179.7 GB  24,534
206 Lesotho  1,134.9 GB  55,801
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,094.5 GB  33,444
208 Saint Kitts and Nevis  965.5 GB  13,845
209 Jersey  953.9 GB  26,520
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,720
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.0 GB  11,697
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,412
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,785
218 Central African Republic  180.0 GB  18,283
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4